Laboratorio Clínico
Listado de estudios que podemos realizar:
| Estudio | Tipo de tubo | Tiempo de entrega |
|---|---|---|
| 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACIDO URICO SERICO | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| ACIDO URICO URINARIO | Orina de 24 Horas | Mismo Día |
| ACIDO VALPROICO | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI CARDIOLIPINAS IgG | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI CARDIOLIPINAS IgM | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| ACS ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| ACS. ANTI DENGUE IGG/IGM | Puede Ser Sin Ayuno | 2 Día Hábil |
| ACS. ANTI DNA DOBLE CADENA (IFI) | Ayuno de 8 Hrs | 2 Días Hábiles |
| ACS. ANTI EPSTEIN BARR (Ag temprano IgG, IgG Capside e IgM Capside) | Ayuno de 8 Hrs | 12 Día Hábil |
| ACS. ANTI EPSTEIN BARR Ag NUCLEAR IgG | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| ACS. ANTI EPSTEIN BARR Ag TEMPRANO IgG | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| ACS. ANTI EPSTEIN BARR IgG (CAPSIDE) | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| ACS. ANTI EPSTEIN BARR IgM (CAPSIDE) | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| ACS. ANTI FOSFOLIPIDOS IgG | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI FOSFOLIPIDOS IgG E IgM | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI FOSFOLIPIDOS IgM | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI HELICOBACTER PILORY (IgA, IgG e IgM) | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI HELICOBACTER PILORY IgG | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI HELICOBACTER PILORY IgM | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI HERPES 1 IgG | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI HERPES 1 IgM | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI HERPES 2 IgG | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI HERPES 2 IgM | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI NUCLEARES POR IFI | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI PEPTIDO CICLICO CITRULINADO | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI PEROXIDASA (MICROSOMALES) | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI SMITH (SM) | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI SSA (Ro) | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| ACS. ANTI SSB (La) | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| ACS. ANTI TIROGLOBULINAS | Ayuno de 8 Hrs | 12 Día Hábil |
| ACS. ANTI TIROIDES (ACS ANTI PEROXIDASA, ACS ANTI TIROGLOBULINA) | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ACS. ANTI TREPONEMA PALLIDUM (QUIMIOLUMINISENCIA) IGG IGM | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| ACS. ANTIRECEPTORES DE LA TSH | Ayuno de 8 Hrs | 10 Días |
| ACS. VS HIV 4TA GENERACION (Ag p24) | Puede Ser Sin Ayuno | 1 Día Hábil |
| ACS. VS HIV TIPO 1 y 2 | Puede Ser Sin Ayuno | Mismo Día |
| ACS. VS HEPATITIS "A" IgM (HAVA)(CUALITATIVO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| ACS. VS HEPATITIS "B" (AG DE SUPERFICIE) HBsAG (CUALITATIVO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| ACS. VS HEPATITIS "C" (CUALITATIVO) TOTALES | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| ALBUMINA SERICA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| ALBUMINA URINARIA (MICROALBUMINA) | Orina de 24 Horas | Mismo Día |
| ALBUMINA URINARIA 24 HRS (MICROALBUMINA) | Orina de 24 Horas Peso y Talla | Mismo Día |
| ALCOHOL EN SANGRE | Puede Ser Sin Ayuno | 2 Días Hábil |
| ALFAFETOPROTEINA (AFP) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| AMIBA EN FRESCO Y CITOLOGIA DE MOCO FECAL | Heces Fecales del Tamaño de Una Nuez | Mismo Día |
| AMILASA SERICA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| AMILASA URINARIA | Orina de 24 Horas | Mismo Día |
| AMONIO, ION | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| ANDROSTENEDIONA | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ANTICOAGULANTE LUPICO | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| ANTIESTREPTOLISINA "O" | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| ANTIGENO HELICOBACTER PILORY (HECES) | Heces Fecales del Tamaño de Una Nuez | Mismo Día |
| ANTIGENO PROST.ESP. FRACC. LIBRE | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| AZUCARES REDUCTORES Y PH | Heces Fecales del Tamaño de Una Nuez | Mismo Día |
| BACILOSCOPIA 1 MUESTRA | Esputo | Mismo Día |
| BETA 2 MICROGLOBULINA | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| BILIRRUBINAS | Puede Ser Sin Ayuno | Mismo Día |
| BIOMETRIA HEMATICA | Puede Ser Sin Ayuno | Mismo Día |
| BIOMETRIA HEMATICA CON VSG | HRS | Mismo Día |
| CA 125 (OVARIO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| CA 15-3 (MAMA) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| CA 19-9 (TUBO DIGESTIVO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| CA 27-9(MAMA) | Ayuno de 8 Hrs | 12 Días Hábiles |
| CA 72-4 (ESTOMAGO) | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| CALCIO IONIZADO | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| CALCIO SERICO | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| CALCIO URINARIO | Orina de 24 Horas | Mismo Día |
| CARBAMAZEPINA | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| CARIOTIPO | Ayuno de 8 Hrs | 3 Semanas |
| CELULAS L.E | Puede Ser Sin Ayuno | Mismo Día |
| CITOQUIMICO DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO (LCR) | LCR | Mismo Día |
| CITOQUIMICO DE LIQUIDO DE ASCITIS | Ascitis | Mismo Día |
| CITOQUIMICO DE LIQUIDO DE DIALISIS | Diálisis | Mismo Día |
| CITOQUIMICO DE LIQUIDO PLEURAL | Pleural | Mismo Día |
| CITOQUIMICO DE LIQUIDO SINOVIAL | Sinovial | Mismo Día |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE (Toxina A, B) | Heces Fecales del Tamaño de Una Nuez | 1 Día Hábil |
| COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| COLESTEROL TOTAL | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| COLESTEROL Y SUS DENSIDADES | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| COMPLEMENTO HEMOLITICO 50% | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| COOMBS DIRECTO (Acs Anti eritrocitarios) | Puede Ser Sin Ayuno | Mismo Día |
| COOMBS INDIRECTO (Acs Anti Rh siricos) | Puede Ser Sin Ayuno | Mismo Día |
| COPROPARASITOSCOPICO (3 M) | Heces Fecales del Tamaño de Una Nuez | 3 Días |
| COPROPARASITOSCOPICO UNICO | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| CORTISOL MATUTINO | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| CORTISOL URINARIO | Orina de 24 Horas | Mismo Día |
| CORTISOL VESPERTINO | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| CREATINCINASA- MB (CK-MB) | Puede Ser Sin Ayuno | Mismo Día |
| CREATINFOSFOQUINASA (CPK) | Puede Ser Sin Ayuno | Mismo Día |
| CREATININA SERICA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| CRISTALOGRAFIA | Secreción | Mismo Día |
| CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATADA (DHEA-S) | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| DEPURACION DE CREATININA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| DIMERO D | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| ELECTROFORESIS DE PROTEINAS | Ayuno de 8 Hrs | 1 Semana |
| ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEINAS | Ayuno de 8 Hrs | Martes y Viernes 4 Días Hábiles |
| ELECTROLITOS SERICOS 1 (NA,K,CL) | Ayuno Preferentemente | Mismo Día |
| ELECTROLITOS SERICOS 2 (COMPLETOS) (NA,K,CL,CA,P,MG) | Ayuno Preferentemente | Mismo Día |
| ELECTROLITOS URINARIOS OCASIONAL | Orina de 24 Hrs | Mismo Día |
| ELECTROLITOS URINARIOS 24 HRS | Orina de 24 Hrs | Mismo Día |
| EOSINOFILOS EN MOCO NASAL | Secreción Nasal en Portaobjetos | Mismo Día |
| ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA | Semen a 37 Grados | Mismo Día |
| ESTRADIOL (E2) | Ayuno de 8 Hrs Tomar Muestra Antes de las 9AM | Mismo Día |
| ESTROGENOS EN SUERO | Ayuno de 8 Hrs Tomar Muestra Antes de las 9AM | Mismo Día |
| EXAMEN GENERAL DE ORINA | Orina la 1Ra de la Mañana | Mismo Día |
| FACTOR REUMATOIDE (FR) | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| FERRITINA EN SUERO | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| FIBRINOGENO | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| FOSFATASA ACIDA TOTAL | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| FOSFATASA ALCALINA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| FOSFATASA ALCALINA FRACC. OSEA | Ayuno de 8 Hrs | 4 Días |
| FOSFORO EN ORINA | Orina de 24 Hrs | Mismo Día |
| FOSFORO EN SUERO | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| FRACCION BETA ( TIEMPO DE EMBARAZO) | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| GLUCOSA BASAL SERICA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| GLUCOSA BASAL Y POSTPANDRIAL | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| GRASA EN HECES (CUALITATIVA) | Heces Fecales del Tamaño de Una Nuez | Mismo Día |
| GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| HEMOGLOBINA GLUCOSILADA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| HIERRO SERICO | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| HOMOCISTEINA | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| HORMONA ADENOCORTICOTROFICA (ACTH) | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| HORMONA ANTI MULLERIANA PLUS | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| HORMONA DEL CRECIMIENTO GH | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| HORMONA PARATIROIDEA INTACTA (PTH) | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| INMUNOGLOBULINA "A" SERICA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| INMUNOGLOBULINA "D" SERICA | Ayuno de 8 Hrs | 2 Días Hábiles |
| INMUNOGLOBULINA "E" SERICA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| INMUNOGLOBULINA "G" SERICA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| INMUNOGLOBULINA "M" SERICA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| INMUNOGLOBULINAS PERFIL (IgG, IgM, IgA) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| INMUNOGLOBULINAS PERFIL (IgG, IgM, IgA ,IgE) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| INSULINA BASAL | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| INTERLEUCINA 6 | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| LACTATO O ACIDO LACTICO | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| LIPASA SERICA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| LITIO | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| MAGNESIO SERICO | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| MAGNESIO URINARIO 24 HRS | Orina de 24 Hrs | Mismo Día |
| PAPANICOLAOU | No Tener Relaciones 3 días antes y No Estar Menstruando | 3 Días Hábiles |
| PCR Mycobacterium tuberculosis | Expectoración con Medio Especial Se Solicita 2 Días Antes | 1 Semana |
| PCR Virus de Papiloma Humano (VPH) | Secreción con Medio Especial Se Solicita 2 Días Antes | 1 Semana |
| PCR Virus de Papiloma Humano (VPH) GENOTIPIFICACION | Secreción con Medio Especial Se Solicita 2 Días Antes | 1 Semana |
| PEPTIDO C | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| PERFIL ANDROGENICO (PROGESTERONA,TESTOSTERONA. ANDROSTENEDIONA, DHEASO4, CORTISOL) | Ayuno de 8 Hrs | 2 Día Hábil |
| PEPTIDO NATRIURETICO TIPO B (BNP) CEREBRAL | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| PROPEPTIDO NATRIURETICO CEREBRAL N-TERMINAL (N)T-PROBNP | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| PERFIL CARDIACO 1 (TGO, CPK, CKMB, DHL) | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| PERFIL COPROLOGICO | Heces Fecales del Tamaño de Una Nuez | 1 Día Hábil |
| PERFIL DE COAGULACION (TP,TTP,INR,ISI) | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| PERFIL DE DROGAS DE ABUSO 1 (3) (COCAINA, MARIGUANA, ANFETAMINAS) | Orina Tomada en el Mismo Laboratorio | Mismo Día |
| PERFIL DE DROGAS DE ABUSO 2 (5) (COCAINA.MARIGUANA,ANFETAMINA, METANFETAMINA,BENZODIAZEPINA O BARBITURICOS) | Orina Tomada en el Mismo Laboratorio | Mismo Día |
| PERFIL DE LIPIDOS (COL.TOTAL.TRIGLICERIDOS, FRACCIONES: ALFA(HDL),BETA(LDL),PRE-BETA(VLDL), QUILOMICRONES, FENOTIPO.PROBABLE) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PERFIL DE TORCH IgG e IgM (AC ANTI HERPES 1, AC ANTI HERPES 2,AC ANTI CITOMEGALOVIRUS, AC ANTI RUBEOLA, AC ANTI TOXOPLASMA) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PERFIL GINECOLOGICO 1 (ESTRADIOL, PROGESTERONA, FSH, PROLACTINA, LH, TESTOSTERONA) | Ayuno de 8 Hrs Tomar Muestra Antes de las 9AM | Mismo Día |
| PERFIL GINECOLOGICO 2 (ESTROGENOS TOTALES, PROGESTERONA,FSH, PROLACTINA, LH, TESTOSTERONA) | Ayuno de 8 Hrs Tomar Muestra Antes de las 9AM | Mismo Día |
| PERFIL HEPATICO 1 ( BILIRRUBINAS, TGO, TGP, FALK) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PERFIL HEPATICO 2 (BIL,TGO,TGP,FALK, ALBUMINA,GGT,GLOBULINA RELACION A/G,COL) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PERFIL PROSTATICO 1 (PSA.FRACCION PROSTATICA,RAZON PSA) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PERFIL PROSTATICO 2 (PSA.FOSTATASAACIDA,PSA LIBRE,RATIO PSA/PSA LIBRE,% PSA LIBRE) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PERFIL REUMATICO (AEL AC.UR,FR.PCR.VSG) | Ayuno de 8 Hrs Tomar Muestra Antes de las 9AM | Mismo Día |
| PERFIL TIROIDEO 1 (TSH,T3L,T4L) | Ayuno de 8 Hrs Tomar Muestra Antes de las 9AM | Mismo Día |
| PERFIL TIROIDEO 2 (TSH,T3T,T4T) | Ayuno de 8 Hrs Tomar Muestra Antes de las 9AM | Mismo Día |
| PERFIL TIROIDEO 3 (COMPLETO) | Ayuno de 8 Hrs Tomar Muestra Antes de las 9AM | Mismo Día |
| PERFIL TIROIDEO 4 (TIROIDEO 2 + ACS) | Ayuno de 8 Hrs Tomar Muestra Antes de las 9AM | Mismo Día |
| PERFIL VIRAL 1 (HEP A,B,C) | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| PERFIL VIRAL 2 (HEP. A,B,C + HIV) | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| PROCALCITONINA | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| PROGESTERONA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PROLACTINA SERICA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PROTEINA C REACTIVA (LATEX) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PROTEINA C REACTIVA CUANTITATIVA | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PROTEINA C REACTIVA DE ALTA SENSIBILIDAD | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PROTEINAS TOTALES EN ORINA | Orina de 24 Hrs | Mismo Día |
| PROTEINAS TOTALES RELACON A/G | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PROTEINAS TOTALES SERICAS | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| PRUEBA DE AG PARA COVID E INFLUENZA A Y B | Ninguna Indicacion | Mismo Día |
| PRUEBA DE EMBARAZO | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| PRUEBA DE INFLUENZA A, B, H1N1 | Ninguna Indicación, el Medio Especial se pide con anticipación | Mismo Día |
| QUANTIFERON TB GOLD | 2 Tubos Verdes Especial Proceso Jueves Ayuno de 8 Hrs | 10 Días Hábiles |
| QUANTOSE | 2 Tubos Lilas Peso y Talla Ayuno de 8 Hrs | 10 Días |
| QUIMICA DE 4 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 5 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 6 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 7 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 10 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 15 DE LEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 20 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 25 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 30 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 35 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 40 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 45 ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| QUIMICA DE 50 DE ELEMENTOS (VER ANEXO) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| REACCIONES FEBRILES | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| RESISTENCIA A LA INSULINA (INDICE DE HOMA) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| RETICULOCITOS | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| ROTAVIRUS | Heces Fecales del Tamaño de Una Nuez | Mismo Día |
| SANGRE OCULTA EN HECES | Heces Fecales del Tamaño de Una Nuez | Mismo Día |
| SEROTONINA | Ayuno de 8 Hrs | 10 Días |
| TAMIZ BASICO (VER ANEXO) | Toma de Muestra en Papel Filtro | 8-10 Días Hábiles |
| TAMIZ NEONATAL 1 (VER ANEXO) | Toma de Muestra en Papel Filtro | 8-10 Días Hábiles |
| TAMIZ NEONATAL 2 (VER ANEXO) | Toma de Muestra en Papel Filtro | 8-10 Días Hábiles |
| TAMIZ NEONATAL ESPECIAL (VER ANEXO) | Toma de Muestra en Papel Filtro | 8-10 Días Hábiles |
| TESTOSTERONA LIBRE | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| TESTOSTERONA TOTAL | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| TIEMPO DE TROMBINA (TT) | No Necesita Ayuno | 1 Día Hábil |
| TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA (TTP) | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| TIROGLOBULINA | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| TRANSAMINASA OXALACETICA (TGO)(AST) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| TRANSAMINASA PIRUVICA (TGP)(ALT) | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| TRIGLICERIDOS | Ayuno de 8 Hrs | Mismo Día |
| TROPONINA T | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| TROPONINA I ULTRASENSIBLE | No Necesita Ayuno | 1 Día Hábil |
| V.D.R.L | No Necesita Ayuno | Mismo Día |
| VITAMINA B12 | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| VITAMINA D (25 HIDROXI) | Ayuno de 8 Hrs | 1 Día Hábil |
| WESTERN BLOT PARA HIV (PRUEBA CONFIRMATORIA) | No Necesita Ayuno | 5 Días Hábiles |
222 431 8099
221 298 7665
